設置拠点
計測ステーション
体組成計・血圧計設置施設
下記の施設に計測ステーション(体組成計・血圧計)を設置しています。
| NO | 拠点名 | 住所 | 利用可能時間帯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【小林地区】 ひいらぎアリーナ1階 ホワイエ |
小林市南西方2085 | 午前9時から午後5時まで | 2 | 【小林地区】 TENAMUビル2階 TENAMU交流スペース |
小林市細野1897番地 | 午前10時から午後9時まで |
| 3 | 【野尻地区】 野尻庁舎1階ロビー |
小林市野尻町東麓1183番地2 | 午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝休館) |
| 4 | 【須木地区】 須木総合ふるさとセンター |
小林市須木中原1741番地1 | 午前9時から午後5時まで (土日祝休館) |
| 5 | 【小林地区】 JAみやざき百笑村 小林店 |
小林市水流迫648番地 | 午前8時から午後5時まで |
-
①ひいらぎアリーナ 1 階 ホワイエ
-
②TENAMUビル2階
TENAMU交流スペース -
③野尻庁舎1階ロビー
-
④須木総合ふるさとセンター
-
⑤JAみやざき百笑村 小林店
歩数データアップロードについて(活動量計参加者)
下記のデータ送信スポット(下記2か所のほか計測ステーションも含む)のポイント端末に活動量計をかざすと歩数のアップロードが頂けます。アップロードは2週間に1度を目安に行ってください。
※一定期間が経過すると活動量計内の歩数データが消去されますので、必ずアップロードを行ってください。
データスポット一覧
| NO | 拠点名 | 住所 | 利用可能時間帯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【小林地区】 小林市役所 |
小林市細野300番地 | 午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝休館) |
| 2 | 【小林地区】 西小林出張所 |
小林市北西方1246番地6 | 午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝休館) |
-
①【小林地区】小林市役所
-
②【小林地区】西小林出張所
